Select language: EN | HU
audi

Registered teams

Active teams:
Team name Car Reg. time
You can see only the active teams.  
1. Bodensee Racing Team - Konstanz 4 Early registration
2. Running Snail Racing Team 1 Early registration
3. BME Formula Racing Team 14 Early registration
4. Prom Racing 16 12:00:06.5 02/11/2011
5. KA-RaceIng e.V. 22 12:00:06.72 02/11/2011
6. KEFO Motorsport 29 12:00:06.76 02/11/2011
7. UPBracing Team 6 12:00:07.99 02/11/2011
8. FS Team Tallinn 18 12:00:10.85 02/11/2011
9. UnicaR - Unica Racing Team 125 12:00:14.6 02/11/2011
10. Aixtreme Racing 63 12:00:20.26 02/11/2011
11. ENIM Racing Team 57 12:00:20.83 02/11/2011
12. TU Brno Racing 15 12:00:20.89 02/11/2011
13. AM team 89 12:00:21.49 02/11/2011
14. Formula Student INSA Rennes 35 12:00:21.54 02/11/2011
15. Riteh Racing Team 55 12:00:23.34 02/11/2011
16. Brunel Masters Motorsport 46 12:00:23.8 02/11/2011
17. Lions Racing Team 91 12:00:24.17 02/11/2011
18. HAWKS Racing e. V. 69 12:00:26.18 02/11/2011
19. UniBo Motorsport 64 12:00:26.43 02/11/2011
20. KTH Racing 71 12:00:26.47 02/11/2011
21. SPC Formula TSU 88 12:00:26.64 02/11/2011
22. Dynamics e.V. 62 12:00:31.9 02/11/2011
23. Racetech Racing Team TU Bergakademie Freiberg e.V. 76 12:00:34.65 02/11/2011
24. Team HARE 12 12:00:36.14 02/11/2011
25. Saar-Racing-Team 50 12:00:40.47 02/11/2011
26. Tampere UAS Motorsport 79 12:00:55.51 02/11/2011
27. TUW Racing 41 12:01:06.75 02/11/2011
28. GET racing 48 12:01:10.83 02/11/2011
29. High-Octane Motorsports 74 12:01:58.27 02/11/2011
30. Technikum Mittweida Motorsport 77 12:05:18.66 02/11/2011
31. municHMotorsport 61 12:18:52.81 02/11/2011
32. Metropolia Motorsport 42 12:42:58.4 02/11/2011
Teams on the waiting list:
Team name Car Reg. time
You can see only the waiting teams.  
33. CAT-Racing 70 13:27:48.93 02/11/2011
34. University of Liverpool Motorsport Society 135 13:55:46.82 02/11/2011
35. FaSTTUBe 80 17:51:29.85 02/11/2011
36. Team MHSSC Racing INDIA 26 19:13:07.18 02/11/2011
37. FSB Racing Team 22:56:06.68 02/11/2011
38. FORMULA UEM 83 11:42:13.42 02/24/2011